|
Gegevens 16-May-2026 01:50 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 5,1 | 84 | 1006,5 | 0,0 | NW |
0,9 |
[1] |
2,6 |
[2] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-1,2 |
3,0 | 0,0 | 0,0 | ruimend | -0,8 | -2,1 | ||||||||||||||||
|
H | 6,2 | 00:05 | 84 | 01:50 | 1007 | 00:45 | 0,0 | NNW | 1,8 | 01:10 | 4,7 | 00:00 | ||||||||||
| L | 5,0 | 01:35 | 82 | 00:05 | 1006 | 00:10 | 0,8 | 00:10 | 1,7 | 00:15 | |||||||||||||
| G | 5,4 | 83 | 1007 | 1,2 | [1] | 3,0 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 5,3 | 00:55 | 84 | 01:15 | 1007 | 01:00 | 0,0 | NNO | 1,8 | 01:10 | 4,7 | 01:05 | ||||||||||
| L | 5,0 | 01:35 | 83 | 01:00 | 1006 | 01:35 | 0,9 | 01:50 | 1,7 | 01:40 | |||||||||||||
| G | 5,1 | 84 | 1007 | 1,3 | [1] | 3,3 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 7,3 | 22:55 | 84 | 01:50 | 1007 | 23:10 | 0,0 | Noord | 1,8 | 01:10 | 4,7 | 23:55 | ||||||||||
| L | 5,0 | 01:35 | 79 | 22:55 | 1006 | 23:05 | 0,6 | 23:20 | 1,7 | 23:25 | |||||||||||||
| G | 5,9 | 82 | 1007 | 1,1 | [1] | 2,8 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 10,0 | 20:00 | 84 | 01:15 | 1007 | 22:20 | 0,0 | Noord | 6,2 | 20:30 | 10,2 | 20:00 | ||||||||||
| L | 5,0 | 01:35 | 76 | 20:25 | 1006 | 20:10 | 0,6 | 23:20 | 1,7 | 23:25 | |||||||||||||
| G | 7,4 | 80 | 1006 | 2,2 | [2] | 5,0 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 10,5 | 16:35 | 86 | 13:55 | 1007 | 22:20 | 0,0 | Noord | 9,0 | 16:10 | 12,8 | 16:05 | ||||||||||
| L | 5,0 | 01:35 | 76 | 18:55 | 1004 | 14:00 | 0,6 | 23:20 | 1,7 | 23:25 | |||||||||||||
| G | 8,8 | 80 | 1006 | 4,3 | [4] | 7,4 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 10,5 | 16:35 | 90 | 08:50 | 1007 | 22:20 | 3,9 | NNW | 9,0 | 16:10 | 12,8 | 16:05 | ||||||||||
| L | 4,1 | 04:00 | 76 | 18:55 | 1001 | 03:00 | 0,0 | 01:55 | 0,0 | 01:55 | |||||||||||||
| G | 7,7 | 83 | 1004 | 3,2 | [2] | 6,0 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 12,3 | 14-May 17:05 | 93 | 14-May 09:30 | 1007 | 15-May 22:20 | 8,0 | NNW | 9,6 | 14-May 15:30 | 12,8 | 15-May 16:05 | ||||||||||
| L | 4,1 | 15-May 04:00 | 64 | 14-May 17:35 | 996 | 14-May 05:15 | 0,0 | 14-May 05:45 | 0,0 | 14-May 05:45 | |||||||||||||
| G | 8,1 | 82 | 1001 | 3,2 | [2] | 6,1 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 10,5 | 16:35 | 90 | 08:50 | 1007 | 22:20 | 3,9 | WNW | 9,0 | 16:10 | 12,8 | 16:05 | ||||||||||
| L | 4,1 | 04:00 | 76 | 18:55 | 1001 | 03:00 | 0,0 | 01:20 | 0,0 | 01:20 | |||||||||||||
| G | 7,7 | 83 | 1004 | 3,2 | [2] | 5,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 16,6 | 10-May 14:05 | 93 | 14-May 09:30 | 1016 | 10-May 01:30 | 19,3 | NNW | 9,6 | 14-May 15:30 | 14,4 | 11-May 16:20 | ||||||||||
| L | 4,1 | 15-May 04:00 | 57 | 10-May 10:20 | 996 | 14-May 05:15 | 0,0 | 13-May 04:10 | 0,0 | 14-May 05:45 | |||||||||||||
| G | 9,9 | 76 | 1006 | 4,5 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 24,5 | 01-May 17:30 | 97 | 04-May 09:10 | 1024 | 01-May 01:30 | 36,7 | ZW | 9,6 | 14-May 15:30 | 15,5 | 02-May 21:35 | ||||||||||
| L | 4,1 | 15-May 04:00 | 26 | 01-May 17:05 | 996 | 14-May 05:15 | 0,0 | 02-May 03:20 | 0,0 | 02-May 04:15 | |||||||||||||
| G | 12,7 | 74 | 1011 | 3,7 | [3] | 7,1 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 24,5 | 01-May 17:30 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1031 | 23-Apr 10:45 | 222,8 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 8,2 | 84 | 1011 | 4,2 | [3] | 7,6 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15696,0 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



