|
Gegevens 16-Nov-2025 23:50 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 4,4 | 91 | 1010,8 | 0,5 | WZW |
2,6 |
[2] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,7 |
2,3 | -0,2 | 0,0 | ruimend | 1,2 | 1,6 | ||||||||||||||||
|
H | 8,4 | 15:25 | 97 | 08:15 | 1012 | 20:50 | 0,5 | NNO | 7,2 | 13:00 | 10,2 | 18:45 | ||||||||||
| L | 4,0 | 22:30 | 87 | 19:50 | 1007 | 04:15 | 0,0 | 04:15 | 0,9 | 23:45 | |||||||||||||
| G | 7,1 | 93 | 1009 | 2,9 | [2] | 6,3 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 4,4 | 23:50 | 91 | 23:50 | 1011 | 22:45 | 0,0 | West | 0,8 | 23:15 | 2,6 | 23:50 | ||||||||||
| L | 4,2 | 22:55 | 90 | 22:30 | 1011 | 23:50 | 0,2 | 23:30 | 0,9 | 23:45 | |||||||||||||
| G | 4,3 | 91 | 1011 | 0,6 | [1] | 1,4 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 4,5 | 20:55 | 91 | 23:50 | 1011 | 20:55 | 0,0 | NW | 1,4 | 21:35 | 3,7 | 21:30 | ||||||||||
| L | 4,0 | 22:30 | 88 | 19:55 | 1011 | 23:50 | 0,0 | 21:50 | 0,9 | 23:45 | |||||||||||||
| G | 4,2 | 89 | 1011 | 0,7 | [1] | 1,8 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 7,3 | 17:50 | 91 | 23:50 | 1012 | 20:50 | 0,0 | NNO | 3,6 | 18:45 | 10,2 | 18:45 | ||||||||||
| L | 4,0 | 22:30 | 87 | 19:50 | 1011 | 17:55 | 0,0 | 21:50 | 0,9 | 23:45 | |||||||||||||
| G | 5,1 | 89 | 1011 | 1,4 | [1] | 3,5 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 8,4 | 15:25 | 92 | 11:55 | 1012 | 20:50 | 0,0 | NNO | 7,2 | 13:00 | 10,2 | 18:45 | ||||||||||
| L | 4,0 | 22:30 | 87 | 19:50 | 1008 | 12:05 | 0,0 | 21:50 | 0,9 | 23:45 | |||||||||||||
| G | 6,6 | 90 | 1010 | 2,8 | [4] | 6,1 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 8,5 | 23:35 | 97 | 08:15 | 1012 | 20:50 | 0,5 | NNO | 7,2 | 13:00 | 10,2 | 18:45 | ||||||||||
| L | 4,0 | 22:30 | 87 | 19:50 | 1007 | 07:45 | 0,0 | 21:50 | 0,9 | 23:45 | |||||||||||||
| G | 7,1 | 93 | 1009 | 2,9 | [2] | 6,3 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 11,8 | 14-Nov 22:30 | 97 | 16-Nov 08:15 | 1012 | 16-Nov 20:50 | 1,1 | ONO | 7,2 | 16-Nov 13:00 | 10,2 | 16-Nov 18:45 | ||||||||||
| L | 4,0 | 16-Nov 22:30 | 87 | 16-Nov 19:50 | 1005 | 14-Nov 23:55 | 0,0 | 16-Nov 21:50 | 0,9 | 16-Nov 23:45 | |||||||||||||
| G | 8,8 | 95 | 1008 | 3,1 | [2] | 6,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 11,8 | 00:00 | 97 | 00:00 | 1008 | 11:30 | 0,0 | Oost | 6,0 | 02:20 | 10,2 | 01:45 | ||||||||||
| L | 8,5 | 23:25 | 95 | 00:00 | 1005 | 00:05 | 1,1 | 19:10 | 3,7 | 19:10 | |||||||||||||
| G | 10,4 | 97 | 1007 | 3,2 | [2] | 7,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 8,4 | 16-Nov 15:25 | 97 | 16-Nov 08:15 | 1012 | 16-Nov 20:50 | 0,5 | NNO | 7,2 | 16-Nov 13:00 | 10,2 | 16-Nov 18:45 | ||||||||||
| L | 4,0 | 16-Nov 22:30 | 87 | 16-Nov 19:50 | 1007 | 16-Nov 04:15 | 0,0 | 16-Nov 21:50 | 0,9 | 16-Nov 23:45 | |||||||||||||
| G | 7,1 | 93 | 1009 | 2,9 | [2] | 6,3 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 16,7 | 05-Nov 15:35 | 97 | 16-Nov 08:15 | 1018 | 09-Nov 11:10 | 15,0 | Zuid | 9,2 | 03-Nov 22:15 | 16,0 | 04-Nov 13:35 | ||||||||||
| L | 4,0 | 16-Nov 22:30 | 76 | 05-Nov 15:55 | 1002 | 01-Nov 07:40 | 0,0 | 16-Nov 21:50 | 0,0 | 08-Nov 17:20 | |||||||||||||
| G | 11,3 | 90 | 1010 | 4,5 | [3] | 7,8 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,9 | 01-Jul 16:25 | 99 | 05-Jan 12:40 | 1043 | 06-Feb 10:00 | 508,1 | ZW | 13,2 | 06-Jan 12:55 | 25,2 | 06-Jan 13:05 | ||||||||||
| L | -3,0 | 17-Feb 07:25 | 22 | 13-May 17:25 | 974 | 23-Oct 12:55 | 0,0 | 16-Nov 21:50 | 0,0 | 04-Jan 00:50 | |||||||||||||
| G | 13,1 | 79 | 1016 | 4,2 | [3] | 7,8 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1774 | 06-Jun-2024 01:05 | 15860,2 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 16-Nov-2025 21:50 | 0,0 | 15-May-2005 13:50 | |||||||||||||
| G | 11,8 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,3 | [3] | ||||||||||||||||



