Vergelijking weergegevens:
'deze dag' met 'deze week'.
'deze dag' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze dag | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | -1,6 | -1,6 | 0% |
| Minimum | -2,9 | -2,9 | 0% | ||
| Maximum | 0,4 | 0,4 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1023 | 1023 | 0% |
| Minimum | 1021 | 1021 | 0% | ||
| Maximum | 1024 | 1024 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 88 | 88 | 0% |
| Minimum | 86 | 86 | 0% | ||
| Maximum | 90 | 90 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 3,4 | 3,4 | 0% |
| Minimum | 0,7 | 0,7 | 0% | ||
| Maximum | 6,7 | 6,7 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 7,6 | 7,6 | 0% |
| Minimum | 1,7 | 1,7 | 0% | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



