Hoe past 25-februari-2021 binnen de perioden 10-feb / 12-mrt uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (℃) | 10,2 | 9,1 | 11,2 | (2012-02-11 om 07:55) | 19,2 | (2014-03-09 om 15:25) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (℃) | $rw[1]=0;?>2,1 | 1,4 | (2020-03-05) | 18,7 | (2008-02-12) | ||||||||
- gemiddeld (℃) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | -6,2 | (2012-02-11) | 13,1 | (2021-02-24) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 893 | (2020-03-09 om 14:55) | 1045 | (2008-02-16 om 11:15) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,1 | (2009-02-19) | 118,0 | (2020-03-09) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 982 | (2008-03-10) | 1043 | (2008-02-16) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 35 | (2011-03-07 om 15:50) | 98 | (2009-03-07 om 09:10) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>2 | (2013-02-17) | 56 | (2008-02-17) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 54 | (2018-03-01) | 97 | (2008-02-13) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2021-02-23 om 02:55) | 18,9 | (2020-02-16 om 14:55) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2018-02-17 om 14:20) | 43,3 | (2016-02-13 om 17:05) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2021-02-24) | 20,7 | (2015-02-20) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (25-februari) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.