Hoe past 04-oktober-2024 binnen de perioden 19-sep / 19-okt uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (℃) | 8,7 | 6,9 | 13,4 | (2009-10-15 om 04:00) | 26,8 | (2011-09-29 om 16:00) | |||||||
- verschil (℃) | $rw[1]=0;?>6,5 | 1,7 | (2007-10-01) | 16,0 | (2009-09-26) | ||||||||
- gemiddeld (℃) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 5,0 | (2009-10-15) | 20,1 | (2011-09-29) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 976 | (2023-10-20 om 13:15) | 1086 | (2020-09-26 om 00:05) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,1 | (2010-10-08) | 98,5 | (2020-09-26) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 979 | (2023-10-20) | 1037 | (2018-09-25) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 35 | (2007-10-20 om 15:30) | 99 | (2024-10-02 om 08:35) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>3 | (2013-10-18) | 61 | (2007-10-20) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 55 | (2019-09-21) | 96 | (2024-10-01) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2024-10-02 om 06:45) | 26,3 | (2019-10-03 om 09:05) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2024-10-02 om 05:50) | 47,6 | (2018-10-07 om 09:20) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2024-10-03) | 58,9 | (2013-10-13) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (04-oktober) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.