|
Hoe past 29-juni binnen de perioden 14-juni / 14-juli van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 18,8 | 17,1 | 21,2 |
| (2017-06-19 om 09:10) | 36,9 | (2025-07-01 om 16:25) | ||||||
| - verschil (℃) | x4,1 | 0,0 | (2013-07-13) | 31,6 | (2017-06-19) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 18,8 | 0,0 | (2013-07-13) | 29,4 | (2026-06-26) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1021,3 | 1020 | 1023 | 0 | (-0001-11-30 om 00:00) | 1032 | (2022-07-08 om 09:40) | ||||||
| - verschil (mbar) | 2,5 | 0,0 | (2013-07-10) | 18,7 | (2017-07-12) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1021,3 | 0 | (2013-07-10) | 1031 | (2022-07-08) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 75 | 68 | 80 | 0 | (-0001-11-30 om 00:00) | 99 | (2024-06-19 om 04:25) | ||||||
| - verschil (%RH) | 12 | 0 | (2013-07-13) | 70 | (2008-07-01) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 75 | 0 | (2013-07-13) | 95 | (2008-07-10) | ||||||||
| Wind (m/s) | 3,4 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | (2026-06-28 om 00:55) | 35,9 | (2008-07-03 om 01:15) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 7,7 | 0,9 | 10,2 | 0,0 | (2026-06-28 om 04:55) | 37,9 | (2008-07-03 om 01:15) | ||||||
| Som regen (mm) | 0,0 | 0,0 | (2026-06-29) | 57,5 | (2005-07-04) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (29-juni) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.



