|
Hoe past 12-februari binnen de perioden 28-januari / 27-februari van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 7,4 | 6,3 | 8,4 |
| (2012-02-04 om 08:50) | 18,1 | (2008-02-12 om 10:50) | ||||||
| - verschil (℃) | x2,1 | 0,9 | (2010-02-07) | 18,7 | (2008-02-12) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 7,4 | -7,9 | (2012-02-04) | 13,1 | (2021-02-24) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 979,2 | 974 | 987 | 946 | (2022-01-31 om 07:15) | 1045 | (2008-02-16 om 11:15) | ||||||
| - verschil (mbar) | 13,4 | 1,1 | (2009-02-19) | 77,5 | (2022-01-31) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 979,2 | 976 | (2015-01-30) | 1043 | (2008-02-16) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 99 | 99 | 99 | 36 | (2006-01-29 om 13:10) | 99 | (2026-02-11 om 13:00) | ||||||
| - verschil (%RH) | 0 | 1 | (2021-02-03) | 56 | (2008-02-17) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 99 | 54 | (2012-02-02) | 99 | (2026-02-11) | ||||||||
| Wind (m/s) | 3,8 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | (2026-02-01 om 02:10) | 19,9 | (2022-02-18 om 16:40) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 7,7 | 0,9 | 10,2 | 0,0 | (2026-01-28 om 07:45) | 43,3 | (2016-02-13 om 17:05) | ||||||
| Som regen (mm) | 4,3 | 0,0 | (2026-02-09) | 21,8 | (2016-01-30) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (12-februari) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.



