|
Hoe past 26-februari binnen de perioden 11-februari / 13-maart van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 9,7 | 8,4 | 13,3 |
| (2012-02-11 om 07:55) | 19,2 | (2014-03-09 om 15:25) | ||||||
| - verschil (℃) | x4,9 | 1,4 | (2024-03-11) | 18,7 | (2008-02-12) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 9,7 | -6,2 | (2012-02-11) | 13,1 | (2021-02-24) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1018,0 | 1017 | 1019 | 893 | (2020-03-09 om 14:55) | 1045 | (2008-02-16 om 11:15) | ||||||
| - verschil (mbar) | 2,7 | 1,1 | (2009-02-19) | 118,0 | (2020-03-09) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1018,0 | 980 | (2026-02-12) | 1043 | (2008-02-16) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 95 | 92 | 97 | 35 | (2011-03-07 om 15:50) | 99 | (2026-02-24 om 14:15) | ||||||
| - verschil (%RH) | 5 | 1 | (2026-02-12) | 56 | (2008-02-17) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 95 | 54 | (2018-03-01) | 99 | (2026-02-12) | ||||||||
| Wind (m/s) | 3,4 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | (2026-02-24 om 11:35) | 19,9 | (2022-02-18 om 16:40) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 6,3 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | (2026-02-18 om 02:45) | 43,3 | (2016-02-13 om 17:05) | ||||||
| Som regen (mm) | 0,1 | 0,0 | (2026-02-14) | 20,7 | (2015-02-20) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (26-februari) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.



