|
Hoe past 12-april binnen de perioden 28-maart / 27-april van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 9,7 | 6,4 | 15,7 |
| (2013-03-29 om 05:40) | 29,4 | (2007-04-27 om 15:45) | ||||||
| - verschil (℃) | x9,3 | 1,1 | (2023-04-01) | 19,1 | (2007-04-15) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 9,7 | 0,5 | (2013-03-29) | 21,6 | (2011-04-23) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1013,2 | 1012 | 1014 | 981 | (2024-03-28 om 05:30) | 1038 | (2015-04-07 om 11:40) | ||||||
| - verschil (mbar) | 2,6 | 1,0 | (2023-04-26) | 23,6 | (2018-04-05) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1013,2 | 985 | (2024-03-28) | 1036 | (2015-04-07) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 72 | 56 | 78 | 21 | (2008-04-10 om 16:25) | 98 | (2009-04-22 om 08:40) | ||||||
| - verschil (%RH) | 22 | 2 | (2018-03-28) | 76 | (2008-04-10) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 72 | 44 | (2020-04-21) | 97 | (2008-03-27) | ||||||||
| Wind (m/s) | 7,2 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | (2026-04-07 om 15:25) | 27,3 | (2021-04-21 om 23:20) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 9,6 | 7,4 | 11,2 | 0,0 | (2026-04-06 om 08:25) | 45,5 | (2019-04-07 om 14:50) | ||||||
| Som regen (mm) | 0,0 | 0,0 | (2026-04-10) | 20,2 | (2024-04-04) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (12-april) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.



