|
Hoe past 21-april binnen de perioden 6-april / 6-mei van alle jaren uitleg bekijk het interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
| Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
| Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
| Temperatuur (℃) | 10,0 | 7,2 | 14,9 |
| (2013-04-07 om 06:00) | 29,4 | (2007-04-27 om 15:45) | ||||||
| - verschil (℃) | x7,7 | 2,0 | (2010-05-03) | 19,1 | (2007-04-15) | ||||||||
| - gemiddeld (℃) | 10,0 | 2,4 | (2021-04-06) | 21,6 | (2011-04-23) | ||||||||
| Luchtdruk (mbar) | 1023,2 | 1022 | 1024 | 983 | (2022-04-07 om 10:05) | 1038 | (2015-04-07 om 11:40) | ||||||
| - verschil (mbar) | 2,2 | 1,0 | (2023-04-26) | 23,6 | (2012-04-17) | ||||||||
| - gemiddeld (mbar) | 1023,2 | 987 | (2012-04-19) | 1036 | (2015-04-07) | ||||||||
| Luchtvocht. (%RH) | 76 | 57 | 83 | 21 | (2008-04-10 om 16:25) | 98 | (2009-04-22 om 08:40) | ||||||
| - verschil (%RH) | 26 | 3 | (2018-04-30) | 76 | (2008-04-10) | ||||||||
| - gemiddeld (%RH) | 76 | 44 | (2011-05-02) | 93 | (2018-04-30) | ||||||||
| Wind (m/s) | 4,5 | 1,4 | 7,4 | 0,0 | (2026-04-19 om 06:30) | 27,3 | (2021-04-21 om 23:20) | ||||||
| - Windstoten (m/s) | 8,9 | 4,7 | 10,2 | 0,0 | (2026-04-19 om 01:55) | 45,5 | (2019-04-07 om 14:50) | ||||||
| Som regen (mm) | 0,0 | 0,0 | (2026-04-19) | 28,0 | (2018-04-30) | ||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (21-april) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.



