Hoe past 08-juni-2023 binnen de perioden 24-mei / 23-jun uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (℃) | 14,7 | 14,5 | 14,8 | (2013-05-24 om 05:15) | 34,4 | (2005-06-19 om 18:05) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (℃) | $rw[1]=0;?>0,3 | 1,6 | (2008-06-05) | 18,6 | (2006-06-17) | ||||||||
- gemiddeld (℃) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 7,0 | (2013-05-24) | 24,9 | (2017-06-20) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 988 | (2020-06-05 om 13:25) | 1038 | (2005-06-08 om 09:40) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,0 | (2020-06-15) | 17,7 | (2019-06-08) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 991 | (2020-06-05) | 1037 | (2005-06-08) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 26 | (2020-05-29 om 13:30) | 98 | (2009-06-12 om 06:10) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>4 | (2016-05-30) | 66 | (2009-05-29) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 48 | (2005-06-19) | 95 | (2008-06-06) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2023-06-07 om 00:05) | 14,5 | (2019-06-08 om 03:02) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2016-06-11 om 20:35) | 43,3 | (2022-06-02 om 21:40) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2023-06-07) | 38,9 | (2021-06-20) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (08-juni) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.