|
Gegevens 05-Mar-2026 15:55 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 17,8 | 62 | 1016,0 | 0,0 | ZO |
5,6 |
[4] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
2,4 |
-6,7 | -1,7 | 0,0 | krimpend | 0,9 | -1,9 | ||||||||||||||||
|
H | 17,8 | 15:55 | 88 | 08:20 | 1022 | 00:00 | 0,0 | ZO | 5,9 | 14:10 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:45 | 61 | 15:50 | 1016 | 15:55 | 1,5 | 15:55 | 4,7 | 12:40 | |||||||||||||
| G | 10,8 | 80 | 1019 | 4,0 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 17,8 | 15:55 | 62 | 15:55 | 1017 | 15:05 | 0,0 | ZZO | 5,6 | 15:40 | 7,5 | 15:45 | ||||||||||
| L | 17,5 | 14:50 | 61 | 15:50 | 1016 | 15:55 | 4,0 | 15:55 | 5,6 | 15:55 | |||||||||||||
| G | 17,7 | 62 | 1016 | 5,2 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 17,8 | 15:55 | 68 | 12:50 | 1018 | 12:35 | 0,0 | ZZO | 5,9 | 14:10 | 8,4 | 14:10 | ||||||||||
| L | 15,7 | 13:00 | 61 | 15:50 | 1016 | 15:55 | 4,0 | 15:55 | 5,6 | 15:55 | |||||||||||||
| G | 17,1 | 63 | 1017 | 5,3 | [3] | 7,3 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 17,8 | 15:55 | 81 | 10:00 | 1019 | 09:45 | 0,0 | ZO | 5,9 | 14:10 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 11,4 | 10:00 | 61 | 15:50 | 1016 | 15:55 | 1,5 | 11:10 | 4,7 | 12:40 | |||||||||||||
| G | 15,4 | 69 | 1018 | 4,7 | [3] | 7,0 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 17,8 | 15:55 | 88 | 08:20 | 1020 | 04:05 | 0,0 | ZO | 5,9 | 14:10 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:45 | 61 | 15:50 | 1016 | 15:55 | 1,5 | 11:10 | 4,7 | 12:40 | |||||||||||||
| G | 11,5 | 78 | 1019 | 4,2 | [4] | 7,3 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 17,8 | 15:55 | 88 | 12:15 | 1024 | 16:10 | 0,0 | OZO | 5,9 | 14:10 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:30 | 61 | 15:50 | 1016 | 15:55 | 1,4 | 16:20 | 2,6 | 13:55 | |||||||||||||
| G | 11,3 | 81 | 1021 | 3,5 | [3] | 6,6 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 17,8 | 05-Mar 15:55 | 95 | 04-Mar 10:10 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 0,0 | OZO | 6,0 | 03-Mar 16:10 | 10,2 | 05-Mar 11:05 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 61 | 05-Mar 15:50 | 1016 | 05-Mar 15:55 | 0,6 | 03-Mar 01:30 | 1,7 | 03-Mar 08:20 | |||||||||||||
| G | 10,0 | 85 | 1023 | 2,8 | [2] | 5,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 15,2 | 16:25 | 95 | 08:45 | 1027 | 00:00 | 0,0 | Oost | 4,4 | 01:05 | 10,2 | 00:55 | ||||||||||
| L | 4,4 | 07:40 | 79 | 16:55 | 1022 | 23:50 | 0,6 | 06:05 | 1,7 | 06:05 | |||||||||||||
| G | 9,7 | 88 | 1025 | 2,3 | [2] | 5,1 | [3] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 17,8 | 05-Mar 15:55 | 96 | 01-Mar 05:55 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 0,0 | ZZO | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 13:45 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 61 | 05-Mar 15:50 | 1016 | 05-Mar 15:55 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 9,6 | 85 | 1022 | 3,7 | [3] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 17,8 | 05-Mar 15:55 | 96 | 01-Mar 05:55 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 0,0 | Zuid | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 13:45 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 61 | 05-Mar 15:50 | 1016 | 05-Mar 15:55 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 9,6 | 85 | 1022 | 3,7 | [3] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 17,9 | 25-Feb 16:10 | 99 | 25-Feb 09:45 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 134,1 | Zuid | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 18,7 | 22-Feb 10:25 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 61 | 05-Mar 15:50 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 5,3 | 92 | 1005 | 4,5 | [3] | 8,0 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1774 | 06-Jun-2024 01:05 | 16082,7 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 02-Mar-2026 21:10 | 0,0 | 02-Mar-2026 21:10 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||



