|
Gegevens 13-Jul-2026 02:50 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 16,7 | 80 | 1022,1 | 0,0 | NO |
5,1 |
[3] |
9,3 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-1,8 |
13,0 | -0,2 | 0,0 | krimpend | 0,9 | 0,0 | ||||||||||||||||
|
H | 19,6 | 00:00 | 80 | 02:50 | 1023 | 00:35 | 0,0 | NNW | 6,0 | 02:10 | 11,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:45 | 60 | 00:00 | 1022 | 02:10 | 3,0 | 02:10 | 7,5 | 00:20 | |||||||||||||
| G | 17,9 | 71 | 1022 | 4,4 | [3] | 9,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 17,2 | 01:55 | 80 | 02:50 | 1022 | 02:05 | 0,0 | NNO | 6,0 | 02:10 | 10,2 | 02:00 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:50 | 76 | 02:00 | 1022 | 02:50 | 3,0 | 02:40 | 8,4 | 02:40 | |||||||||||||
| G | 16,9 | 78 | 1022 | 4,5 | [3] | 9,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 19,8 | 23:55 | 80 | 02:50 | 1023 | 00:35 | 0,0 | Noord | 6,5 | 23:55 | 11,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:50 | 60 | 00:00 | 1022 | 02:50 | 3,0 | 02:40 | 7,5 | 00:20 | |||||||||||||
| G | 18,0 | 71 | 1022 | 4,5 | [3] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 24,0 | 20:55 | 80 | 02:50 | 1023 | 23:30 | 0,0 | Noord | 6,5 | 23:55 | 11,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:50 | 56 | 21:35 | 1022 | 21:05 | 3,0 | 02:40 | 7,5 | 23:25 | |||||||||||||
| G | 19,9 | 66 | 1022 | 4,6 | [3] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 29,6 | 16:05 | 80 | 02:50 | 1023 | 23:30 | 0,0 | Noord | 8,1 | 18:35 | 11,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:45 | 46 | 16:25 | 1022 | 18:30 | 3,0 | 02:40 | 6,9 | 17:15 | |||||||||||||
| G | 23,7 | 59 | 1022 | 5,2 | [5] | 9,7 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 29,6 | 16:05 | 88 | 02:55 | 1023 | 23:30 | 0,0 | NNW | 8,1 | 18:35 | 11,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 16,7 | 02:50 | 46 | 16:25 | 1021 | 03:00 | 0,2 | 05:40 | 0,9 | 05:40 | |||||||||||||
| G | 23,5 | 67 | 1022 | 4,7 | [3] | 9,3 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 29,6 | 12-Jul 16:05 | 88 | 12-Jul 02:55 | 1023 | 12-Jul 23:30 | 0,0 | NNW | 8,1 | 12-Jul 18:35 | 11,2 | 12-Jul 23:55 | ||||||||||
| L | 16,7 | 13-Jul 02:50 | 46 | 12-Jul 16:25 | 1018 | 11-Jul 03:40 | 0,2 | 12-Jul 05:40 | 0,9 | 12-Jul 05:40 | |||||||||||||
| G | 23,4 | 71 | 1020 | 4,3 | [3] | 8,8 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 29,6 | 16:05 | 88 | 02:55 | 1023 | 23:30 | 0,0 | WNW | 8,1 | 18:35 | 11,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 18,7 | 05:35 | 46 | 16:25 | 1020 | 00:05 | 0,2 | 05:40 | 0,9 | 05:40 | |||||||||||||
| G | 23,8 | 69 | 1022 | 4,5 | [3] | 8,9 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 29,6 | 12-Jul 16:05 | 88 | 12-Jul 02:55 | 1023 | 12-Jul 23:30 | 0,0 | NNW | 8,1 | 12-Jul 18:35 | 11,2 | 12-Jul 23:55 | ||||||||||
| L | 16,7 | 13-Jul 02:45 | 46 | 12-Jul 16:25 | 1020 | 12-Jul 00:05 | 0,2 | 12-Jul 05:40 | 0,9 | 12-Jul 05:40 | |||||||||||||
| G | 23,2 | 69 | 1022 | 4,5 | [3] | 9,0 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 29,6 | 12-Jul 16:05 | 92 | 09-Jul 07:15 | 1028 | 03-Jul 13:10 | 0,2 | ZW | 8,5 | 02-Jul 12:05 | 12,8 | 02-Jul 07:50 | ||||||||||
| L | 12,4 | 03-Jul 04:45 | 46 | 12-Jul 16:25 | 1012 | 07-Jul 06:00 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | |||||||||||||
| G | 21,6 | 72 | 1020 | 3,6 | [3] | 7,3 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 295,3 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 81 | 1013 | 4,1 | [3] | 7,5 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15768,5 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



