|
Gegevens 17-Oct-2026 15:10 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 11,6 | 94 | 1027,8 | 11,6 | Noord |
5,3 |
[3] |
9,3 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
0,4 |
-1,0 | -0,4 | 0,0 | krimpend | 2,2 | 2,8 | ||||||||||||||||
|
H | 11,9 | 00:05 | 96 | 11:40 | 1028 | 12:35 | 11,6 | NNW | 7,9 | 14:15 | 10,7 | 14:15 | ||||||||||
| L | 8,7 | 05:05 | 91 | 00:05 | 1023 | 00:05 | 0,0 | 00:05 | 0,0 | 02:15 | |||||||||||||
| G | 10,3 | 93 | 1026 | 2,4 | [2] | 5,5 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 11,6 | 14:15 | 94 | 14:15 | 1028 | 14:15 | 1,4 | NNO | 7,9 | 14:15 | 10,7 | 14:15 | ||||||||||
| L | 10,4 | 14:35 | 92 | 14:20 | 1028 | 15:05 | 4,0 | 14:35 | 8,4 | 14:35 | |||||||||||||
| G | 10,9 | 93 | 1028 | 5,6 | [4] | 9,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 11,6 | 14:10 | 95 | 12:20 | 1028 | 12:35 | 2,2 | Noord | 7,9 | 14:15 | 10,7 | 14:15 | ||||||||||
| L | 10,4 | 14:35 | 92 | 14:20 | 1028 | 15:05 | 1,3 | 12:20 | 3,7 | 12:15 | |||||||||||||
| G | 11,1 | 94 | 1028 | 4,1 | [3] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 11,6 | 14:10 | 96 | 11:40 | 1028 | 12:35 | 7,1 | Noord | 7,9 | 14:15 | 10,7 | 14:15 | ||||||||||
| L | 9,5 | 09:20 | 92 | 14:20 | 1027 | 09:20 | 0,8 | 09:40 | 1,7 | 09:45 | |||||||||||||
| G | 10,7 | 94 | 1028 | 3,1 | [2] | 7,0 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 11,6 | 14:10 | 96 | 11:40 | 1028 | 12:35 | 11,1 | Noord | 7,9 | 14:15 | 10,7 | 14:15 | ||||||||||
| L | 8,7 | 05:05 | 91 | 06:25 | 1024 | 03:20 | 0,0 | 03:15 | 0,0 | 03:15 | |||||||||||||
| G | 10,2 | 94 | 1027 | 2,7 | [4] | 6,1 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 18,6 | 15:15 | 96 | 11:40 | 1028 | 12:35 | 14,8 | NNW | 8,7 | 18:55 | 16,0 | 18:55 | ||||||||||
| L | 8,7 | 05:05 | 85 | 15:20 | 1017 | 15:25 | 0,0 | 01:45 | 0,0 | 02:15 | |||||||||||||
| G | 11,5 | 93 | 1024 | 3,4 | [2] | 6,8 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 20,2 | 15-Oct 16:00 | 96 | 17-Oct 11:40 | 1028 | 17-Oct 12:35 | 14,8 | NNW | 8,7 | 16-Oct 18:55 | 16,0 | 16-Oct 18:55 | ||||||||||
| L | 8,7 | 17-Oct 05:05 | 81 | 15-Oct 16:25 | 1017 | 16-Oct 08:15 | 0,0 | 17-Oct 01:45 | 0,0 | 17-Oct 02:15 | |||||||||||||
| G | 14,3 | 90 | 1021 | 3,4 | [2] | 7,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 19,3 | 14:25 | 95 | 19:35 | 1023 | 23:55 | 3,2 | WNW | 8,7 | 18:55 | 16,0 | 18:55 | ||||||||||
| L | 11,3 | 20:25 | 85 | 14:40 | 1017 | 08:15 | 0,4 | 08:45 | 1,7 | 08:30 | |||||||||||||
| G | 15,3 | 91 | 1018 | 3,6 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 20,8 | 13-Oct 14:10 | 96 | 17-Oct 11:40 | 1030 | 14-Oct 10:50 | 18,3 | NNW | 8,7 | 16-Oct 18:55 | 16,0 | 16-Oct 18:55 | ||||||||||
| L | 7,4 | 12-Oct 04:30 | 70 | 11-Oct 16:15 | 1008 | 11-Oct 06:00 | 0,0 | 11-Oct 19:05 | 0,0 | 11-Oct 19:05 | |||||||||||||
| G | 13,9 | 86 | 1020 | 3,6 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 21,0 | 07-Oct 14:20 | 98 | 07-Oct 09:05 | 1032 | 02-Oct 11:25 | 38,7 | ZW | 9,2 | 09-Oct 08:05 | 18,1 | 09-Oct 15:05 | ||||||||||
| L | 7,4 | 12-Oct 04:30 | 70 | 02-Oct 17:55 | 1005 | 07-Oct 17:55 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | 0,0 | 02-Oct 11:15 | |||||||||||||
| G | 14,6 | 87 | 1019 | 3,2 | [2] | 6,2 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 507,8 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 14,1 | 79 | 1014 | 3,8 | [3] | 7,2 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15981,0 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,7 | [3] | ||||||||||||||||



