|
Gegevens 06-Mar-2026 07:05 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 8,2 | 81 | 1018,1 | 0,0 | ZO |
3,7 |
[3] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,4 |
1,9 | 0,4 | 0,0 | krimpend | 2,1 | 1,7 | ||||||||||||||||
|
H | 10,6 | 00:00 | 81 | 07:05 | 1018 | 06:55 | 0,0 | ZO | 2,3 | 03:35 | 5,6 | 04:40 | ||||||||||
| L | 7,9 | 06:25 | 74 | 00:10 | 1017 | 00:00 | 0,4 | 00:00 | 0,9 | 01:10 | |||||||||||||
| G | 8,8 | 78 | 1018 | 1,5 | [1] | 3,3 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 8,2 | 07:05 | 81 | 07:05 | 1018 | 06:55 | 0,0 | ZO | 2,2 | 07:05 | 4,7 | 06:50 | ||||||||||
| L | 7,9 | 06:25 | 80 | 06:10 | 1018 | 05:55 | 1,3 | 06:10 | 2,6 | 06:15 | |||||||||||||
| G | 8,0 | 81 | 1018 | 2,0 | [2] | 3,9 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 8,7 | 02:15 | 81 | 07:05 | 1018 | 06:55 | 0,0 | ZO | 2,2 | 04:35 | 5,6 | 04:40 | ||||||||||
| L | 7,9 | 06:25 | 79 | 02:35 | 1018 | 04:10 | 1,3 | 02:20 | 2,6 | 02:20 | |||||||||||||
| G | 8,3 | 80 | 1018 | 1,8 | [2] | 3,8 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 9,7 | 01:10 | 81 | 07:05 | 1018 | 06:55 | 0,0 | ZO | 2,3 | 03:30 | 5,6 | 04:40 | ||||||||||
| L | 7,9 | 06:25 | 75 | 00:15 | 1017 | 00:25 | 0,4 | 02:00 | 0,9 | 01:10 | |||||||||||||
| G | 8,6 | 79 | 1018 | 1,6 | [1] | 3,4 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 14,2 | 19:10 | 81 | 07:05 | 1018 | 06:55 | 0,0 | ZO | 4,1 | 19:50 | 9,3 | 16:15 | ||||||||||
| L | 7,9 | 06:25 | 68 | 19:10 | 1016 | 20:05 | 0,4 | 02:00 | 0,9 | 01:10 | |||||||||||||
| G | 10,3 | 75 | 1017 | 2,1 | [3] | 4,5 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 17,9 | 16:20 | 88 | 12:15 | 1019 | 07:25 | 0,0 | ZO | 5,9 | 14:10 | 10,2 | 11:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:30 | 61 | 16:00 | 1015 | 17:10 | 0,4 | 02:00 | 0,9 | 01:10 | |||||||||||||
| G | 12,1 | 73 | 1017 | 3,0 | [2] | 5,7 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 17,9 | 05-Mar 16:20 | 95 | 04-Mar 10:10 | 1027 | 04-Mar 02:50 | 0,0 | OZO | 5,9 | 05-Mar 13:45 | 10,2 | 05-Mar 11:05 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 61 | 05-Mar 16:00 | 1015 | 05-Mar 17:10 | 0,4 | 06-Mar 02:00 | 0,9 | 06-Mar 01:10 | |||||||||||||
| G | 11,2 | 80 | 1020 | 2,8 | [2] | 5,6 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 17,9 | 16:10 | 88 | 05:45 | 1022 | 00:00 | 0,0 | Oost | 5,9 | 13:45 | 10,2 | 10:05 | ||||||||||
| L | 6,4 | 07:30 | 61 | 15:40 | 1015 | 17:10 | 1,4 | 18:20 | 2,6 | 18:20 | |||||||||||||
| G | 11,9 | 76 | 1018 | 3,6 | [3] | 6,8 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 17,9 | 05-Mar 16:20 | 96 | 01-Mar 05:55 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 0,0 | ZZO | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 13:45 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 61 | 05-Mar 16:00 | 1015 | 05-Mar 17:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 9,8 | 83 | 1021 | 3,5 | [3] | 6,3 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 17,9 | 05-Mar 16:20 | 96 | 01-Mar 05:55 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 0,0 | ZZO | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 13,9 | 01-Mar 13:45 | ||||||||||
| L | 4,4 | 04-Mar 07:45 | 61 | 05-Mar 16:00 | 1015 | 05-Mar 17:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 9,8 | 83 | 1021 | 3,5 | [3] | 6,3 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 17,9 | 05-Mar 16:20 | 99 | 25-Feb 09:45 | 1027 | 04-Mar 00:00 | 134,1 | Zuid | 10,2 | 02-Mar 11:10 | 18,7 | 22-Feb 10:25 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 61 | 05-Mar 16:00 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | 0,0 | 02-Mar 21:10 | |||||||||||||
| G | 5,4 | 92 | 1005 | 4,5 | [3] | 8,0 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1774 | 06-Jun-2024 01:05 | 16082,7 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 02-Mar-2026 21:10 | 0,0 | 02-Mar-2026 21:10 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||



