|
Gegevens 01-Jan-2026 02:15 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 4,5 | 87 | 1014,6 | 0,0 | West |
11,2 |
[6] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
0,5 |
-2,9 | -3,0 | 0,0 | krimpend | 5,4 | -4,7 | ||||||||||||||||
|
H | 4,5 | 02:15 | 89 | 00:05 | 1017 | 00:05 | 0,0 | West | 8,6 | 02:00 | 12,2 | 02:05 | ||||||||||
| L | 4,3 | 01:15 | 87 | 02:15 | 1015 | 02:15 | 5,4 | 02:15 | 7,4 | 01:10 | |||||||||||||
| G | 4,4 | 88 | 1016 | 6,8 | [4] | 10,0 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 4,5 | 02:15 | 88 | 01:55 | 1015 | 01:25 | 0,0 | West | 8,6 | 02:00 | 12,2 | 02:05 | ||||||||||
| L | 4,4 | 01:20 | 87 | 02:15 | 1015 | 02:15 | 6,7 | 01:20 | 8,6 | 01:40 | |||||||||||||
| G | 4,5 | 88 | 1015 | 7,8 | [4] | 10,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 4,5 | 02:15 | 89 | 23:10 | 1018 | 23:10 | 0,0 | West | 8,6 | 02:00 | 12,2 | 02:05 | ||||||||||
| L | 4,2 | 22:55 | 87 | 02:15 | 1015 | 02:15 | 4,9 | 23:45 | 7,4 | 01:10 | |||||||||||||
| G | 4,4 | 88 | 1016 | 6,6 | [4] | 10,0 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 4,5 | 02:15 | 93 | 21:30 | 1021 | 20:05 | 0,0 | West | 8,6 | 02:00 | 12,2 | 02:05 | ||||||||||
| L | 2,6 | 19:15 | 87 | 02:15 | 1015 | 02:15 | 3,3 | 20:35 | 7,4 | 01:10 | |||||||||||||
| G | 4,0 | 90 | 1018 | 5,8 | [4] | 9,8 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 4,8 | 14:20 | 95 | 14:15 | 1024 | 14:15 | 0,0 | West | 8,6 | 02:00 | 12,2 | 02:05 | ||||||||||
| L | 2,4 | 10:15 | 87 | 02:15 | 1015 | 02:15 | 2,1 | 11:50 | 4,7 | 18:50 | |||||||||||||
| G | 3,8 | 91 | 1020 | 4,7 | [5] | 8,8 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 5,2 | 15:40 | 96 | 14:10 | 1030 | 02:20 | 0,1 | WNW | 8,6 | 02:00 | 12,2 | 02:05 | ||||||||||
| L | 0,4 | 02:15 | 87 | 02:15 | 1015 | 02:15 | 0,0 | 09:25 | 0,0 | 09:25 | |||||||||||||
| G | 2,9 | 93 | 1024 | 3,3 | [2] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 6,5 | 30-Dec 14:45 | 96 | 31-Dec 14:10 | 1032 | 30-Dec 10:50 | 0,8 | NW | 8,6 | 01-Jan 02:00 | 12,2 | 01-Jan 02:05 | ||||||||||
| L | -0,4 | 29-Dec 04:50 | 79 | 30-Dec 15:05 | 1015 | 01-Jan 02:15 | 0,0 | 31-Dec 09:25 | 0,0 | 31-Dec 09:25 | |||||||||||||
| G | 2,8 | 91 | 1027 | 2,5 | [2] | 5,2 | [3] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 6,5 | 14:35 | 96 | 10:25 | 1032 | 10:50 | 0,7 | NNO | 6,7 | 16:50 | 10,2 | 05:25 | ||||||||||
| L | 0,2 | 23:30 | 89 | 00:00 | 1017 | 23:50 | 0,0 | 20:35 | 0,0 | 20:35 | |||||||||||||
| G | 2,5 | 93 | 1025 | 2,7 | [2] | 5,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 6,5 | 30-Dec 14:45 | 96 | 31-Dec 14:10 | 1033 | 28-Dec 03:45 | 1,2 | NNW | 8,6 | 01-Jan 02:00 | 12,2 | 01-Jan 02:05 | ||||||||||
| L | -0,7 | 29-Dec 04:25 | 79 | 30-Dec 15:05 | 1015 | 01-Jan 02:15 | 0,0 | 31-Dec 09:25 | 0,0 | 31-Dec 09:25 | |||||||||||||
| G | 3,0 | 91 | 1028 | 2,0 | [2] | 4,5 | [3] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 4,5 | 01-Jan 02:15 | 89 | 01-Jan 00:00 | 1017 | 01-Jan 00:05 | 0,0 | West | 8,6 | 01-Jan 02:00 | 12,2 | 01-Jan 02:05 | ||||||||||
| L | 4,3 | 01-Jan 01:15 | 87 | 01-Jan 02:15 | 1015 | 01-Jan 02:15 | 5,4 | 01-Jan 00:25 | 7,4 | 01-Jan 01:10 | |||||||||||||
| G | 4,4 | 88 | 1016 | 6,8 | [4] | 10,0 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 4,5 | 01-Jan 02:15 | 89 | 01-Jan 00:00 | 1017 | 01-Jan 00:05 | 0,0 | West | 8,6 | 01-Jan 02:00 | 12,2 | 01-Jan 02:05 | ||||||||||
| L | 4,3 | 01-Jan 01:15 | 87 | 01-Jan 02:15 | 1015 | 01-Jan 02:15 | 5,4 | 01-Jan 00:25 | 7,4 | 01-Jan 01:10 | |||||||||||||
| G | 4,4 | 88 | 1016 | 6,8 | [4] | 10,0 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 6,5 | 30-Dec-2025 14:45 | 96 | 31-Dec-2025 14:10 | 1035 | 27-Dec-2025 11:35 | 15948,6 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 12,2 | 01-Jan-2026 02:05 | |||
| L | -1,2 | 27-Dec-2025 02:15 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | 0,0 | 31-Dec-2025 09:25 | |||||||||||||
| G | 11,8 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||



