|
Gegevens 01-Sep-2026 15:15 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 21,3 | 67 | 1019,3 | 3,0 | WNW |
4,4 |
[3] |
9,3 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,1 |
-3,0 | -0,3 | 0,0 | ruimend | 1,0 | -0,9 | ||||||||||||||||
|
H | 21,7 | 13:50 | 94 | 08:45 | 1020 | 13:55 | 3,0 | NNW | 5,8 | 11:30 | 10,2 | 00:05 | ||||||||||
| L | 15,6 | 07:40 | 66 | 14:55 | 1015 | 00:00 | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 06:05 | |||||||||||||
| G | 18,3 | 85 | 1017 | 2,3 | [2] | 5,5 | [3] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 21,6 | 14:20 | 68 | 14:25 | 1020 | 14:30 | 0,0 | NNO | 5,3 | 14:20 | 10,2 | 14:20 | ||||||||||
| L | 21,3 | 15:15 | 66 | 14:55 | 1019 | 14:35 | 3,0 | 14:45 | 7,5 | 14:45 | |||||||||||||
| G | 21,5 | 67 | 1019 | 4,5 | [3] | 9,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 21,7 | 13:50 | 73 | 12:25 | 1020 | 13:55 | 0,0 | Noord | 5,8 | 14:10 | 10,2 | 12:40 | ||||||||||
| L | 20,9 | 12:25 | 66 | 14:55 | 1019 | 14:35 | 1,8 | 12:20 | 5,6 | 12:20 | |||||||||||||
| G | 21,4 | 69 | 1019 | 4,1 | [3] | 9,2 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 21,7 | 13:50 | 93 | 09:25 | 1020 | 13:55 | 0,0 | Noord | 5,8 | 11:30 | 10,2 | 10:15 | ||||||||||
| L | 17,1 | 09:20 | 66 | 14:55 | 1018 | 09:20 | 1,8 | 12:20 | 5,6 | 09:20 | |||||||||||||
| G | 20,5 | 75 | 1019 | 3,8 | [3] | 8,8 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 21,7 | 13:50 | 94 | 08:45 | 1020 | 13:55 | 3,0 | Noord | 5,8 | 11:30 | 10,2 | 03:35 | ||||||||||
| L | 15,6 | 07:40 | 66 | 14:55 | 1016 | 03:20 | 0,0 | 05:45 | 0,0 | 06:05 | |||||||||||||
| G | 18,5 | 84 | 1018 | 2,4 | [4] | 5,7 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 21,7 | 13:50 | 94 | 08:45 | 1020 | 13:55 | 3,0 | NNW | 8,4 | 16:35 | 12,2 | 15:30 | ||||||||||
| L | 15,6 | 07:40 | 66 | 14:55 | 1010 | 15:20 | 0,0 | 05:45 | 0,0 | 06:05 | |||||||||||||
| G | 18,9 | 82 | 1016 | 3,7 | [3] | 7,1 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 23,7 | 30-Aug 16:40 | 94 | 01-Sep 08:45 | 1020 | 01-Sep 13:55 | 5,3 | NNW | 9,0 | 31-Aug 09:10 | 15,5 | 31-Aug 09:30 | ||||||||||
| L | 15,6 | 01-Sep 07:40 | 66 | 01-Sep 14:55 | 1006 | 31-Aug 07:10 | 0,0 | 30-Aug 22:00 | 0,0 | 30-Aug 22:05 | |||||||||||||
| G | 19,1 | 82 | 1012 | 4,8 | [3] | 8,3 | [5] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 21,2 | 17:10 | 92 | 08:40 | 1015 | 23:30 | 2,1 | WNW | 9,0 | 09:10 | 15,5 | 09:30 | ||||||||||
| L | 16,0 | 08:40 | 71 | 16:45 | 1006 | 07:10 | 2,8 | 00:45 | 6,5 | 00:45 | |||||||||||||
| G | 18,8 | 82 | 1009 | 6,8 | [4] | 10,5 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 23,7 | 30-Aug 16:40 | 95 | 30-Aug 07:55 | 1020 | 01-Sep 13:55 | 7,1 | NNW | 9,0 | 30-Aug 12:30 | 15,5 | 30-Aug 00:10 | ||||||||||
| L | 15,6 | 01-Sep 07:40 | 66 | 01-Sep 14:55 | 1004 | 30-Aug 00:00 | 0,0 | 30-Aug 22:00 | 0,0 | 30-Aug 22:05 | |||||||||||||
| G | 19,1 | 84 | 1011 | 5,3 | [3] | 8,9 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 21,7 | 01-Sep 13:50 | 94 | 01-Sep 08:45 | 1020 | 01-Sep 13:55 | 3,0 | ZW | 5,8 | 01-Sep 11:30 | 10,2 | 01-Sep 00:05 | ||||||||||
| L | 15,6 | 01-Sep 07:40 | 66 | 01-Sep 14:55 | 1015 | 01-Sep 00:00 | 0,0 | 01-Sep 05:45 | 0,0 | 01-Sep 06:05 | |||||||||||||
| G | 18,3 | 85 | 1017 | 2,3 | [2] | 5,5 | [3] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 371,3 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 13,6 | 78 | 1014 | 3,9 | [3] | 7,4 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15844,5 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



