|
Gegevens 21-Apr-2026 10:20 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 10,3 | 78 | 1024,2 | 0,0 | ONO |
4,0 |
[3] |
10,2 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
1,3 |
-2,0 | 0,9 | 0,0 | krimpend | -0,2 | 0,0 | ||||||||||||||||
|
H | 10,3 | 10:20 | 83 | 03:10 | 1024 | 10:20 | 0,0 | NNW | 5,8 | 09:50 | 10,2 | 00:10 | ||||||||||
| L | 7,2 | 07:10 | 78 | 10:20 | 1022 | 00:00 | 1,4 | 00:00 | 4,7 | 02:30 | |||||||||||||
| G | 8,3 | 81 | 1023 | 3,7 | [3] | 8,5 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 10,3 | 10:20 | 81 | 09:25 | 1024 | 10:20 | 0,0 | NNO | 5,8 | 09:50 | 10,2 | 10:20 | ||||||||||
| L | 9,2 | 09:30 | 78 | 10:20 | 1024 | 09:30 | 3,7 | 10:00 | 8,4 | 09:25 | |||||||||||||
| G | 9,6 | 80 | 1024 | 4,8 | [3] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 10,3 | 10:20 | 82 | 07:30 | 1024 | 10:20 | 0,0 | Noord | 5,8 | 09:50 | 10,2 | 10:20 | ||||||||||
| L | 7,4 | 07:25 | 78 | 10:20 | 1023 | 07:45 | 2,8 | 07:35 | 7,5 | 07:55 | |||||||||||||
| G | 8,8 | 81 | 1024 | 4,5 | [3] | 9,4 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 10,3 | 10:20 | 83 | 04:30 | 1024 | 10:20 | 0,0 | Noord | 5,8 | 09:50 | 10,2 | 10:20 | ||||||||||
| L | 7,2 | 07:10 | 78 | 10:15 | 1022 | 05:05 | 2,7 | 04:25 | 6,5 | 04:25 | |||||||||||||
| G | 8,3 | 81 | 1023 | 4,2 | [3] | 9,1 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 10,3 | 10:20 | 83 | 22:30 | 1024 | 10:20 | 0,0 | Noord | 5,8 | 09:50 | 10,2 | 10:20 | ||||||||||
| L | 7,2 | 07:10 | 78 | 10:15 | 1022 | 22:30 | 1,4 | 02:10 | 4,7 | 02:30 | |||||||||||||
| G | 8,4 | 81 | 1023 | 3,8 | [5] | 8,6 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 12,4 | 12:20 | 83 | 22:05 | 1024 | 10:20 | 0,4 | NNW | 7,5 | 20:00 | 10,2 | 10:45 | ||||||||||
| L | 7,2 | 07:10 | 65 | 12:20 | 1021 | 16:25 | 1,4 | 02:10 | 4,7 | 02:30 | |||||||||||||
| G | 9,7 | 77 | 1022 | 4,1 | [3] | 8,8 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 13,9 | 19-Apr 14:10 | 87 | 20-Apr 07:35 | 1024 | 21-Apr 10:20 | 0,4 | NNW | 7,5 | 20-Apr 20:00 | 10,2 | 19-Apr 10:40 | ||||||||||
| L | 5,4 | 20-Apr 07:05 | 65 | 20-Apr 12:20 | 1021 | 20-Apr 16:25 | 0,0 | 20-Apr 06:55 | 0,9 | 20-Apr 05:30 | |||||||||||||
| G | 9,8 | 78 | 1022 | 3,7 | [3] | 7,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 12,4 | 12:20 | 87 | 07:35 | 1023 | 00:15 | 0,4 | WNW | 7,5 | 20:00 | 10,2 | 23:55 | ||||||||||
| L | 5,4 | 07:05 | 65 | 12:20 | 1021 | 16:25 | 0,0 | 06:55 | 0,9 | 05:30 | |||||||||||||
| G | 9,5 | 78 | 1022 | 3,2 | [2] | 6,7 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 13,9 | 19-Apr 14:10 | 92 | 19-Apr 07:50 | 1024 | 21-Apr 10:20 | 0,4 | NNW | 7,5 | 20-Apr 20:00 | 10,2 | 19-Apr 08:45 | ||||||||||
| L | 5,4 | 20-Apr 07:05 | 65 | 20-Apr 12:20 | 1021 | 20-Apr 16:25 | 0,0 | 19-Apr 00:05 | 0,0 | 19-Apr 00:05 | |||||||||||||
| G | 9,5 | 80 | 1022 | 3,3 | [2] | 6,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 23,6 | 09-Apr 16:05 | 95 | 04-Apr 08:25 | 1029 | 06-Apr 11:45 | 2,6 | ZW | 9,8 | 05-Apr 02:05 | 20,3 | 03-Apr 23:35 | ||||||||||
| L | 3,0 | 03-Apr 01:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 1004 | 11-Apr 13:35 | 0,0 | 01-Apr 00:05 | 0,0 | 01-Apr 00:05 | |||||||||||||
| G | 11,3 | 74 | 1019 | 3,8 | [3] | 6,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 23,6 | 09-Apr 16:05 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1029 | 29-Mar 08:20 | 186,1 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 40 | 08-Apr 16:45 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 7,2 | 87 | 1010 | 4,3 | [3] | 7,7 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15659,3 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



