|
Gegevens 30-Jun-2026 03:45 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 13,5 | 78 | 1023,8 | 0,0 | NNW |
0,2 |
[1] |
0,9 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
-0,7 |
4,0 | -0,8 | 0,0 | krimpend | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
|
H | 15,6 | 00:00 | 78 | 03:45 | 1025 | 00:00 | 0,0 | NNW | 0,5 | 02:25 | 0,9 | 00:15 | ||||||||||
| L | 13,5 | 03:45 | 69 | 00:00 | 1024 | 03:35 | 0,0 | 03:35 | 0,0 | 00:05 | |||||||||||||
| G | 14,4 | 74 | 1024 | 0,2 | [1] | 0,6 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 14,0 | 02:55 | 78 | 03:45 | 1024 | 02:55 | 0,0 | NNO | 0,4 | 02:35 | 0,9 | 03:25 | ||||||||||
| L | 13,5 | 03:45 | 77 | 02:55 | 1024 | 03:35 | 0,0 | 02:45 | 0,9 | 03:25 | |||||||||||||
| G | 13,8 | 77 | 1024 | 0,2 | [1] | 0,9 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 14,8 | 00:50 | 78 | 03:45 | 1025 | 01:15 | 0,0 | Noord | 0,5 | 02:25 | 0,9 | 00:40 | ||||||||||
| L | 13,5 | 03:45 | 72 | 00:55 | 1024 | 03:35 | 0,0 | 00:35 | 0,0 | 00:35 | |||||||||||||
| G | 14,1 | 75 | 1024 | 0,2 | [1] | 0,6 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 18,6 | 21:50 | 78 | 03:45 | 1025 | 23:40 | 0,0 | Noord | 1,6 | 21:30 | 3,7 | 21:30 | ||||||||||
| L | 13,5 | 03:45 | 62 | 21:50 | 1024 | 03:35 | 0,0 | 23:10 | 0,0 | 23:40 | |||||||||||||
| G | 15,3 | 71 | 1025 | 0,3 | [1] | 0,8 | [1] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 23,4 | 16:35 | 78 | 03:45 | 1026 | 16:30 | 0,0 | Noord | 5,1 | 16:00 | 10,2 | 16:35 | ||||||||||
| L | 13,5 | 03:45 | 55 | 18:00 | 1024 | 03:35 | 0,0 | 23:10 | 0,0 | 23:40 | |||||||||||||
| G | 18,4 | 64 | 1025 | 1,6 | [3] | 4,1 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 23,4 | 16:35 | 80 | 04:35 | 1026 | 16:30 | 0,0 | NNW | 5,6 | 03:55 | 10,2 | 03:30 | ||||||||||
| L | 13,5 | 03:45 | 55 | 18:00 | 1021 | 04:10 | 0,0 | 05:50 | 0,0 | 23:40 | |||||||||||||
| G | 19,7 | 66 | 1024 | 2,6 | [2] | 6,3 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 29,2 | 28-Jun 11:35 | 91 | 28-Jun 06:50 | 1026 | 29-Jun 16:30 | 0,0 | NNW | 7,9 | 28-Jun 12:35 | 10,7 | 28-Jun 17:15 | ||||||||||
| L | 13,5 | 30-Jun 03:45 | 55 | 29-Jun 18:00 | 1013 | 28-Jun 04:30 | 0,0 | 28-Jun 04:55 | 0,0 | 28-Jun 04:55 | |||||||||||||
| G | 21,8 | 68 | 1021 | 3,4 | [3] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 23,4 | 16:35 | 80 | 04:35 | 1026 | 16:30 | 0,0 | WNW | 6,3 | 02:40 | 10,2 | 01:10 | ||||||||||
| L | 15,7 | 23:55 | 55 | 18:00 | 1020 | 00:25 | 0,0 | 23:55 | 0,0 | 23:55 | |||||||||||||
| G | 20,5 | 65 | 1024 | 3,2 | [2] | 7,3 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 29,2 | 28-Jun 11:35 | 91 | 28-Jun 06:50 | 1026 | 29-Jun 16:30 | 1,2 | NNW | 7,9 | 28-Jun 12:35 | 10,7 | 28-Jun 17:15 | ||||||||||
| L | 13,5 | 30-Jun 03:45 | 55 | 29-Jun 18:00 | 1012 | 28-Jun 02:55 | 0,0 | 28-Jun 00:55 | 0,0 | 28-Jun 04:55 | |||||||||||||
| G | 21,8 | 69 | 1020 | 3,3 | [2] | 7,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 96 | 12-Jun 08:05 | 1026 | 22-Jun 10:50 | 64,4 | ZW | 9,4 | 19-Jun 21:10 | 16,5 | 19-Jun 21:10 | ||||||||||
| L | 9,2 | 11-Jun 05:30 | 46 | 24-Jun 17:25 | 998 | 04-Jun 11:10 | 0,0 | 01-Jun 03:25 | 0,0 | 01-Jun 03:25 | |||||||||||||
| G | 20,0 | 77 | 1015 | 3,9 | [3] | 7,6 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 295,1 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 11,0 | 81 | 1013 | 4,1 | [3] | 7,5 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15768,3 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,6 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



