|
Gegevens 18-Jul-2026 13:15 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 20,2 | 67 | 1016,9 | 0,0 | NNW |
4,0 |
[3] |
9,3 |
[5] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
1,0 |
-5,0 | 0,6 | 0,0 | krimpend | -1,0 | -0,9 | ||||||||||||||||
|
H | 20,2 | 13:15 | 80 | 03:25 | 1017 | 13:15 | 0,0 | NNW | 7,3 | 12:05 | 10,2 | 02:20 | ||||||||||
| L | 17,4 | 05:45 | 67 | 13:05 | 1015 | 06:15 | 0,2 | 06:15 | 3,7 | 00:40 | |||||||||||||
| G | 18,5 | 76 | 1016 | 3,2 | [2] | 7,4 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 20,2 | 13:15 | 71 | 12:20 | 1017 | 13:15 | 0,0 | NNO | 6,0 | 12:25 | 10,2 | 12:25 | ||||||||||
| L | 19,3 | 12:30 | 67 | 13:05 | 1017 | 13:05 | 4,0 | 13:15 | 9,3 | 12:35 | |||||||||||||
| G | 19,7 | 69 | 1017 | 5,0 | [3] | 10,0 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 20,2 | 13:15 | 73 | 11:25 | 1017 | 13:15 | 0,0 | Noord | 7,3 | 12:05 | 10,2 | 10:40 | ||||||||||
| L | 19,1 | 11:40 | 67 | 13:05 | 1016 | 10:25 | 3,4 | 10:20 | 8,0 | 11:35 | |||||||||||||
| G | 19,5 | 71 | 1016 | 4,9 | [3] | 9,7 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 20,2 | 13:15 | 78 | 07:25 | 1017 | 13:15 | 0,0 | Noord | 7,3 | 12:05 | 10,2 | 09:05 | ||||||||||
| L | 17,5 | 07:20 | 67 | 13:05 | 1016 | 08:05 | 1,3 | 08:00 | 3,7 | 07:55 | |||||||||||||
| G | 19,2 | 73 | 1016 | 4,0 | [3] | 8,6 | [5] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 20,2 | 13:15 | 80 | 03:25 | 1017 | 13:15 | 0,0 | Noord | 7,3 | 12:05 | 10,2 | 02:20 | ||||||||||
| L | 17,4 | 05:45 | 67 | 13:05 | 1015 | 06:15 | 0,2 | 05:55 | 3,7 | 05:30 | |||||||||||||
| G | 18,5 | 76 | 1016 | 3,3 | [4] | 7,6 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 22,4 | 14:25 | 80 | 03:25 | 1017 | 13:15 | 0,0 | NNW | 7,3 | 12:05 | 10,2 | 13:25 | ||||||||||
| L | 17,4 | 05:45 | 67 | 13:05 | 1014 | 13:25 | 0,2 | 19:45 | 0,9 | 19:45 | |||||||||||||
| G | 19,4 | 75 | 1015 | 3,5 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 26,3 | 16-Jul 13:40 | 90 | 17-Jul 06:25 | 1018 | 16-Jul 13:20 | 0,0 | NNW | 7,5 | 16-Jul 15:30 | 10,2 | 16-Jul 13:20 | ||||||||||
| L | 17,1 | 17-Jul 06:15 | 61 | 16-Jul 13:25 | 1013 | 17-Jul 06:00 | 0,2 | 17-Jul 19:45 | 0,9 | 17-Jul 19:45 | |||||||||||||
| G | 20,5 | 75 | 1015 | 3,8 | [3] | 8,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 22,4 | 14:25 | 90 | 06:25 | 1016 | 23:15 | 0,0 | WNW | 6,5 | 14:45 | 10,2 | 08:00 | ||||||||||
| L | 17,1 | 06:15 | 69 | 14:30 | 1013 | 06:00 | 0,2 | 19:45 | 0,9 | 19:45 | |||||||||||||
| G | 19,6 | 78 | 1014 | 3,6 | [3] | 7,9 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 30,8 | 14-Jul 17:05 | 92 | 14-Jul 07:05 | 1023 | 12-Jul 23:30 | 0,0 | NNW | 8,3 | 13-Jul 18:45 | 11,2 | 12-Jul 23:55 | ||||||||||
| L | 15,9 | 13-Jul 05:40 | 36 | 15-Jul 17:30 | 1013 | 17-Jul 06:00 | 0,0 | 15-Jul 08:30 | 0,9 | 12-Jul 05:40 | |||||||||||||
| G | 22,5 | 70 | 1018 | 4,0 | [3] | 8,3 | [5] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 30,8 | 14-Jul 17:05 | 92 | 09-Jul 07:15 | 1028 | 03-Jul 13:10 | 0,2 | ZW | 8,5 | 02-Jul 12:05 | 12,8 | 02-Jul 07:50 | ||||||||||
| L | 12,4 | 03-Jul 04:45 | 36 | 15-Jul 17:30 | 1012 | 07-Jul 06:00 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | 0,0 | 01-Jul 00:10 | |||||||||||||
| G | 21,8 | 71 | 1019 | 3,7 | [3] | 7,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 36,6 | 26-Jun 14:45 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1032 | 25-May 10:40 | 295,3 | ZZW | 10,4 | 12-Mar 15:50 | 21,4 | 13-Mar 03:55 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 24 | 30-Apr 18:10 | 974 | 12-Feb 03:25 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 12,0 | 80 | 1013 | 4,1 | [3] | 7,5 | [4] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 100 | 30-Oct-2024 09:05 | 1049 | 20-Jan-2020 11:00 | 15768,5 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 51,1 | 06-Dec-2023 11:05 | |||
| L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 961 | 23-Jan-2009 12:50 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | 0,0 | 15-May-2005 15:30 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 3,6 | [3] | ||||||||||||||||



