|
Gegevens 19-Jan-2026 12:00 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (℃) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Actuele waarde | 4,3 | 95 | 1017,5 | 0,0 | Zuid |
6,5 |
[4] |
0,0 |
[1] | ||||||||||||||
|
Trend (3 uur) |
2,3 |
-0,3 | 0,4 | 0,0 | ruimend | 4,2 | -0,7 | ||||||||||||||||
|
H | 4,3 | 12:00 | 96 | 11:20 | 1018 | 11:35 | 0,0 | ZO | 6,4 | 00:50 | 10,2 | 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 04:25 | 92 | 01:20 | 1017 | 06:30 | 1,3 | 06:30 | 3,7 | 09:10 | |||||||||||||
| G | 1,6 | 94 | 1017 | 2,8 | [2] | 6,6 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste uur | H | 4,3 | 12:00 | 96 | 11:20 | 1018 | 11:35 | 0,0 | ZZO | 3,6 | 11:25 | 9,3 | 11:55 | ||||||||||
| L | 3,2 | 11:05 | 95 | 12:00 | 1017 | 10:40 | 2,0 | 11:35 | 5,6 | 09:25 | |||||||||||||
| G | 3,7 | 95 | 1017 | 2,9 | [2] | 7,2 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 3 uur | H | 4,3 | 12:00 | 96 | 11:20 | 1018 | 11:35 | 0,0 | ZZO | 3,6 | 11:25 | 9,3 | 11:55 | ||||||||||
| L | 1,6 | 09:00 | 95 | 12:00 | 1017 | 07:40 | 1,6 | 09:05 | 3,7 | 09:10 | |||||||||||||
| G | 2,8 | 96 | 1017 | 2,6 | [2] | 6,5 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 6 uur | H | 4,3 | 12:00 | 96 | 11:20 | 1018 | 11:35 | 0,0 | ZO | 3,6 | 11:25 | 9,3 | 11:55 | ||||||||||
| L | 1,0 | 05:40 | 95 | 12:00 | 1017 | 06:30 | 1,3 | 08:15 | 3,7 | 09:10 | |||||||||||||
| G | 2,0 | 95 | 1017 | 2,3 | [2] | 5,8 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 12 uur | H | 4,3 | 12:00 | 96 | 11:20 | 1018 | 23:45 | 0,0 | ZO | 6,4 | 00:50 | 10,2 | 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 04:25 | 92 | 22:35 | 1017 | 06:30 | 1,3 | 08:15 | 3,7 | 09:10 | |||||||||||||
| G | 1,6 | 94 | 1017 | 2,8 | [4] | 6,6 | [2] | ||||||||||||||||
| laatste 24 uur | H | 9,2 | 15:45 | 96 | 11:20 | 1019 | 12:20 | 0,0 | OZO | 6,4 | 00:50 | 10,2 | 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 04:25 | 87 | 16:45 | 1017 | 06:30 | 1,3 | 06:25 | 3,7 | 09:40 | |||||||||||||
| G | 4,0 | 92 | 1017 | 3,0 | [2] | 6,8 | [4] | ||||||||||||||||
| laatste 48 uur | H | 10,9 | 17-Jan 14:40 | 98 | 17-Jan 12:05 | 1020 | 18-Jan 09:00 | 0,0 | OZO | 6,4 | 19-Jan 00:50 | 10,2 | 19-Jan 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 19-Jan 04:25 | 87 | 18-Jan 16:45 | 1016 | 17-Jan 12:05 | 0,3 | 17-Jan 21:10 | 0,9 | 17-Jan 21:10 | |||||||||||||
| G | 5,4 | 94 | 1018 | 2,4 | [2] | 5,5 | [4] | ||||||||||||||||
| Gisteren | H | 9,2 | 15:45 | 96 | 02:10 | 1020 | 00:00 | 0,9 | ONO | 3,6 | 13:45 | 10,2 | 00:00 | ||||||||||
| L | 2,4 | 23:45 | 87 | 15:55 | 1019 | 13:20 | 1,4 | 00:00 | 1,7 | 05:25 | |||||||||||||
| G | 5,7 | 93 | 1019 | 2,5 | [2] | 5,8 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze week | H | 9,2 | 18-Jan 15:45 | 96 | 19-Jan 11:20 | 1020 | 18-Jan 09:00 | 0,0 | OZO | 6,4 | 19-Jan 00:50 | 10,2 | 19-Jan 01:00 | ||||||||||
| L | 0,6 | 19-Jan 04:25 | 87 | 18-Jan 15:55 | 1017 | 19-Jan 06:30 | 0,5 | 18-Jan 04:30 | 1,7 | 18-Jan 04:30 | |||||||||||||
| G | 4,3 | 93 | 1018 | 2,6 | [2] | 6,0 | [4] | ||||||||||||||||
| Deze maand | H | 10,9 | 17-Jan 14:40 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 49,0 | ZW | 9,9 | 07-Jan 11:40 | 17,6 | 02-Jan 02:15 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 75 | 02-Jan 02:20 | 976 | 09-Jan 07:45 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 3,6 | 92 | 1008 | 4,8 | [3] | 8,4 | [5] | ||||||||||||||||
| Dit jaar | H | 10,9 | 17-Jan 14:40 | 99 | 09-Jan 10:20 | 1024 | 11-Jan 04:05 | 49,0 | ZW | 9,9 | 07-Jan 11:40 | 17,6 | 02-Jan 02:15 | ||||||||||
| L | -2,9 | 11-Jan 00:35 | 75 | 02-Jan 02:20 | 976 | 09-Jan 07:45 | 0,0 | 06-Jan 05:35 | 0,0 | 06-Jan 05:40 | |||||||||||||
| G | 3,6 | 92 | 1008 | 4,8 | [3] | 8,4 | [5] | Alle metingen sinds 29-05-2005 |
H | 8,7 | 18-Jan-2026 16:15 | 96 | 19-Jan-2026 11:20 | 1018 | 18-Jan-2026 22:00 | 15997,6 | 41,8 | 26-Aug-2009 01:20 | 10,2 | 19-Jan-2026 01:00 | |||
| L | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | -1,0 | 30-Dec-1899 00:00 | |||||||||||||
| G | 11,7 | 79 | 1015 | 2,8 | [2] | 4,4 | [3] | ||||||||||||||||



