Vergelijking weergegevens:
'deze dag' met 'deze week'.
'deze dag' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze dag | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | 19,9 | 19,9 | 0% |
| Minimum | 14,0 | 14,0 | 0% | ||
| Maximum | 30,3 | 30,3 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1014 | 1014 | 0% |
| Minimum | 1013 | 1013 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 68 | 68 | 0% |
| Minimum | 43 | 43 | 0% | ||
| Maximum | 84 | 84 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 0,0 | 0,0 | - |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 1,4 | 1,4 | 0% |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 4,2 | 4,2 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 3,3 | 3,3 | 0% |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 7,5 | 7,5 | 0% | ||



