Vergelijking weergegevens:
'deze week' met 'deze week'.
'deze week' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze week | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | 10,4 | 10,4 | 0% |
| Minimum | 7,6 | 7,6 | 0% | ||
| Maximum | 14,2 | 14,2 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1026 | 1026 | 0% |
| Minimum | 1023 | 1023 | 0% | ||
| Maximum | 1027 | 1027 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 92 | 92 | 0% |
| Minimum | 84 | 84 | 0% | ||
| Maximum | 97 | 97 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 5,0 | 5,0 | 0% |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 6,3 | 6,3 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 5,7 | 5,7 | 0% |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 10,2 | 10,2 | 0% | ||



