Vergelijking weergegevens:
'deze week' met 'deze week'.
'deze week' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze week | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | 4,1 | 4,1 | 0% |
| Minimum | -2,9 | -2,9 | 0% | ||
| Maximum | 8,6 | 8,6 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1011 | 1011 | 0% |
| Minimum | 1004 | 1004 | 0% | ||
| Maximum | 1024 | 1024 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 94 | 94 | 0% |
| Minimum | 86 | 86 | 0% | ||
| Maximum | 99 | 99 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 7,0 | 7,0 | 0% |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 5,3 | 5,3 | 0% |
| Minimum | 0,7 | 0,7 | 0% | ||
| Maximum | 9,1 | 9,1 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 8,9 | 8,9 | 0% |
| Minimum | 1,7 | 1,7 | 0% | ||
| Maximum | 16,0 | 16,0 | 0% | ||



