Vergelijking weergegevens:
'deze week' met 'deze week'.
'deze week' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze week | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | 17,4 | 17,4 | 0% |
| Minimum | 14,8 | 14,8 | 0% | ||
| Maximum | 19,8 | 19,8 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1020 | 1020 | 0% |
| Minimum | 1018 | 1018 | 0% | ||
| Maximum | 1023 | 1023 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 68 | 68 | 0% |
| Minimum | 57 | 57 | 0% | ||
| Maximum | 80 | 80 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 0,1 | 0,1 | 0% |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 4,8 | 4,8 | 0% |
| Minimum | 0,2 | 0,2 | 0% | ||
| Maximum | 7,7 | 7,7 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 8,9 | 8,9 | 0% |
| Minimum | 3,7 | 3,7 | 0% | ||
| Maximum | 11,2 | 11,2 | 0% | ||



