Vergelijking weergegevens:
'deze week' met 'deze week'.
'deze week' met 'deze week'.
| Parameter | Conditie | Eenheid | deze week | deze week | %verschil |
| Temperatuur | Gemiddelde | (℃) | 18,1 | 18,1 | 0% |
| Minimum | 13,6 | 13,6 | 0% | ||
| Maximum | 24,7 | 24,7 | 0% | ||
| Luchtdruk | Gemiddelde | mbar | 1007 | 1007 | 0% |
| Minimum | 998 | 998 | 0% | ||
| Maximum | 1016 | 1016 | 0% | ||
| Luchtvochtigheid | Gemiddelde | %RH | 78 | 78 | 0% |
| Minimum | 58 | 58 | 0% | ||
| Maximum | 92 | 92 | 0% | ||
| Neerslag | Dagsom | mm | 9,2 | 9,2 | 0% |
| Windrichting | Gemiddelde | ||||
| Windsnelheid | Gemiddelde | m/s | 4,7 | 4,7 | 0% |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 8,9 | 8,9 | 0% | ||
| Windstoot | Gemiddelde | m/s | 8,2 | 8,2 | 0% |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Maximum | 16,0 | 16,0 | 0% | ||



