| Langere termijn verwachting |
| Datum | wo 02 sep | do 03 sep | vr 04 sep | za 05 sep | zo 06 sep | ma 07 sep | di 08 sep | wo 09 sep | do 10 sep | vr 11 sep | za 12 sep | zo 13 sep | ma 14 sep | di 15 sep | wo 16 sep |
| 23.3 | 20.8 | 21.7 | 17.5 | 19.3 | 22.9 | 22.4 | 22.2 | 22.7 | 19.4 | 16.5 | 17.8 | 20.1 | 20.6 | 17.5 | |
| Min temp (℃) | 15.5 | 16.4 | 18.1 | 15.0 | 13.7 | 16.6 | 17.6 | 15.7 | 17.3 | 16.4 | 13.5 | 13.6 | 12.0 | 15.2 | 16.2 |
| Wind (m/s) | 6.8 | 10.5 | 12.5 | 9.6 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 6.9 | 7.9 | 6.7 | 8.5 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 9.2 |
| Sterkte (bft) | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| richting | West | WZW | WZW | WNW | Oost | OZO | ZW | ZW | NNW | NNW | NNO | NNO | ONO | Noord | Noord |
| Neerslag (mm) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 10 | Kans (%) | 35 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |



