| Langere termijn verwachting |
| Datum | zo 07 dec | ma 08 dec | di 09 dec | wo 10 dec | do 11 dec | vr 12 dec | za 13 dec | zo 14 dec | ma 15 dec | di 16 dec | wo 17 dec | do 18 dec | vr 19 dec | za 20 dec | zo 21 dec |
| 13.1 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 9.0 | 10.8 | 10.2 | 9.4 | 11.5 | 11.5 | 10.1 | 8.9 | 6.5 | 5.1 | 5.9 | |
| Min temp (℃) | 8.8 | 10.2 | 10.6 | 9.2 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 9.7 | 9.5 | 8.7 | 6.7 | 4.4 | 3.0 | 3.1 |
| Wind (m/s) | 13.1 | 12.9 | 11.4 | 9.5 | 5.0 | 9.1 | 8.2 | 13.1 | 16.0 | 13.5 | 7.5 | 7.7 | 4.7 | 4.9 | 5.2 |
| Sterkte (bft) | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| richting | ZW | ZW | Zuid | ZW | Zuid | Zuid | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | Noord | Noord | Oost | OZO |
| Neerslag (mm) | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kans (%) | 100 | 100 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 |



