| Langere termijn verwachting |
| Datum | za 17 okt | zo 18 okt | ma 19 okt | di 20 okt | wo 21 okt | do 22 okt | vr 23 okt | za 24 okt | zo 25 okt | ma 26 okt | di 27 okt | wo 28 okt | do 29 okt | vr 30 okt | za 31 okt |
| 14.6 | 11.6 | 13.7 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 15.9 | 16.1 | 13.8 | 14.1 | 16.0 | 15.0 | 14.8 | 15.5 | 13.8 | |
| Min temp (℃) | 9.7 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 10.3 | 10.1 | 12.6 | 12.7 | 10.6 | 9.8 | 10.6 | 11.3 | 11.9 | 10.5 | 10.4 |
| Wind (m/s) | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 8.0 | 11.7 | 14.5 | 14.6 | 8.0 | 6.9 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | 8.0 | 7.6 |
| Sterkte (bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| richting | Noord | NNO | ONO | ONO | ZZW | ZZW | ZZW | Zuid | WZW | OZO | ZO | ZZO | ZZW | ZO | ZZO |
| Neerslag (mm) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kans (%) | 95 | 15 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |



