| Langere termijn verwachting |
| Datum | do 05 mrt | vr 06 mrt | za 07 mrt | zo 08 mrt | ma 09 mrt | di 10 mrt | wo 11 mrt | do 12 mrt | vr 13 mrt | za 14 mrt | zo 15 mrt | ma 16 mrt | di 17 mrt | wo 18 mrt | do 19 mrt |
| 13.3 | 12.3 | 10.1 | 12.1 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 9.3 | 13.6 | 6.9 | 9.3 | 8.8 | 7.0 | 6.8 | 8.1 | |
| Min temp (℃) | 4.2 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 5.9 | 7.2 | 4.9 | 3.6 | 6.5 | 5.3 | 4.2 | 5.0 |
| Wind (m/s) | 4.9 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 5.0 | 3.7 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 7.3 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 9.0 | 7.3 |
| Sterkte (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| richting | ZO | NNW | Noord | Oost | Zuid | ZZO | ZW | ZW | ZZO | ZW | ZZO | ZW | NNW | West | ZW |
| Neerslag (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | Kans (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 | 100 | 40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 35 |



