| Langere termijn verwachting |
| Datum | ma 19 jan | di 20 jan | wo 21 jan | do 22 jan | vr 23 jan | za 24 jan | zo 25 jan | ma 26 jan | di 27 jan | wo 28 jan | do 29 jan | vr 30 jan | za 31 jan | zo 01 feb | ma 02 feb |
| 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | -0.5 | -2.1 | -1.5 | 1.0 | |
| Min temp (℃) | 2.4 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 5.0 | 3.5 | 0.6 | -0.9 | -1.1 | 0.0 | -1.1 | -3.1 | -4.3 | -5.6 | -4.3 |
| Wind (m/s) | 4.4 | 5.6 | 8.8 | 9.7 | 8.3 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 5.5 | 7.0 | 6.8 | 5.8 | 8.0 |
| Sterkte (bft) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| richting | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | NO | NO | ONO | NO | Noord | NO | Oost | Oost | ONO | ONO |
| Neerslag (mm) | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kans (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



