| Langere termijn verwachting |
| Datum | wo 03 jun | do 04 jun | vr 05 jun | za 06 jun | zo 07 jun | ma 08 jun | di 09 jun | wo 10 jun | do 11 jun | vr 12 jun | za 13 jun | zo 14 jun | ma 15 jun | di 16 jun | wo 17 jun |
| 20.3 | 17.5 | 15.4 | 16.4 | 17.1 | 18.8 | 16.1 | 20.2 | 16.6 | 22.7 | 23.8 | 18.8 | 18.6 | 15.6 | 17.7 | |
| Min temp (℃) | 13.4 | 14.0 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 14.3 | 13.5 | 11.9 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | 14.9 | 14.1 | 13.8 |
| Wind (m/s) | 10.1 | 12.9 | 10.3 | 11.3 | 12.8 | 9.7 | 6.3 | 4.6 | 6.2 | 6.1 | 8.3 | 5.8 | 9.2 | 8.3 | 6.3 |
| Sterkte (bft) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| richting | Zuid | ZW | ZW | ZZW | ZW | WZW | West | Zuid | Noord | NNW | Oost | NW | ZW | WZW | West |
| Neerslag (mm) | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | Kans (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 40 | 100 | 0 |



