| Langere termijn verwachting |
| Datum | za 07 mrt | zo 08 mrt | ma 09 mrt | di 10 mrt | wo 11 mrt | do 12 mrt | vr 13 mrt | za 14 mrt | zo 15 mrt | ma 16 mrt | di 17 mrt | wo 18 mrt | do 19 mrt | vr 20 mrt | za 21 mrt |
| 10.8 | 13.1 | 14.0 | 12.8 | 12.5 | 10.8 | 7.6 | 8.5 | 9.7 | 9.9 | 11.9 | 12.0 | 9.7 | 9.7 | 11.2 | |
| Min temp (℃) | 7.0 | 7.0 | 8.6 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 5.5 | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
| Wind (m/s) | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 11.6 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 8.6 |
| Sterkte (bft) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| richting | NNW | Oost | ZO | Zuid | Zuid | Zuid | Zuid | Zuid | Zuid | ONO | Oost | OZO | NNW | ZZW | Zuid |
| Neerslag (mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Kans (%) | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 80 | 100 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |



