| Langere termijn verwachting |
| Datum | wo 14 okt | do 15 okt | vr 16 okt | za 17 okt | zo 18 okt | ma 19 okt | di 20 okt | wo 21 okt | do 22 okt | vr 23 okt | za 24 okt | zo 25 okt | ma 26 okt | di 27 okt | wo 28 okt |
| 17.4 | 18.1 | 17.7 | 14.3 | 12.9 | 13.2 | 15.6 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 15.3 | 17.7 | 17.2 | 19.2 | 15.6 | |
| Min temp (℃) | 10.6 | 12.3 | 14.0 | 11.1 | 9.6 | 7.1 | 7.4 | 10.4 | 14.1 | 13.5 | 11.0 | 12.0 | 11.1 | 12.5 | 13.8 |
| Wind (m/s) | 6.0 | 5.1 | 9.3 | 8.4 | 5.1 | 9.7 | 8.1 | 4.4 | 3.1 | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 6.6 |
| Sterkte (bft) | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| richting | West | Zuid | NW | Noord | Oost | ONO | ONO | OZO | OZO | ZW | ZZW | ONO | Oost | ZZO | ZO |
| Neerslag (mm) | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kans (%) | 0 | 0 | 100 | 95 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 95 |



