| Langere termijn verwachting |
| Datum | vr 05 dec | za 06 dec | zo 07 dec | ma 08 dec | di 09 dec | wo 10 dec | do 11 dec | vr 12 dec | za 13 dec | zo 14 dec | ma 15 dec | di 16 dec | wo 17 dec | do 18 dec | vr 19 dec |
| 7.5 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | 11.1 | 11.9 | 11.2 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | |
| Min temp (℃) | 4.8 | 5.4 | 9.0 | 11.3 | 10.4 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 6.8 | 6.6 | 11.0 | 8.9 | 7.9 | 7.5 | 7.1 |
| Wind (m/s) | 10.7 | 13.4 | 9.6 | 12.6 | 10.5 | 13.2 | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 14.1 | 11.0 | 8.6 | 6.4 | 3.7 | 3.9 |
| Sterkte (bft) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| richting | ZZO | ZZO | ZW | ZW | ZZW | ZW | WZW | ZZW | ZZW | ZZW | WZW | ZZW | ZZO | ZZO | Zuid |
| Neerslag (mm) | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kans (%) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 70 | 100 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



